V2A ROSTFREI
inkl. Wandkonsolen.
Schachttiefe OK-Deckel OK-Bankett |
Leiterlänge
m |
Preis
Stück |
Rabatt 10% Fr. |
Nettopreis
Fr. |
Versetzungs- kosten Fr. |
Netto versetzt Fr. |
0.95 – 1.30 | 0.60 | 180.00 | 18.00 | 162.00 | 70.00 | 232.00 |
1.31 – 1.65 | 0.90 | 207.00 | 20.70 | 186.30 | 70.00 | 256.30 |
1.66 – 1.90 | 1.20 | 240.00 | 24.00 | 216.00 | 70.00 | 286.00 |
1.91 – 2.20 | 1.50 | 284.00 | 28.40 | 255.60 | 70.00 | 325.60 |
2.21 – 2.50 | 1.80 | 325.00 | 32.50 | 292.50 | 70.00 | 362.50 |
2.51 – 2.80 | 2.10 | 366.00 | 36.60 | 329.40 | 70.00 | 399.40 |
2.81 – 3.00 | 2.35 | 385.00 | 38.50 | 346.50 | 70.00 | 416.50 |
3.01 – 3.30 | 2.60 | 419.00 | 41.90 | 377.10 | 70.00 | 447.10 |
3.31 – 3.60 | 2.90 | 440.00 | 44.00 | 396.00 | 70.00 | 466.00 |
3.61 – 3.90 | 3.20 | 589.00 | 58.90 | 530.10 | 105.00 | 635.10 |
3.91 – 4.20 | 3.50 | 632.00 | 63.20 | 568.80 | 105.00 | 673.80 |
4.21 – 4.50 | 3.75 | 667.00 | 66.70 | 600.30 | 105.00 | 705.30 |
4.51 – 4.80 | 4.00 | 701.00 | 70.10 | 630.90 | 105.00 | 735.90 |
4.81 – 5.10 | 4.30 | 719.00 | 71.90 | 647.10 | 105.00 | 752.10 |
5.11 – 5.40 | 4.60 | 764.00 | 76.40 | 687.60 | 105.00 | 792.60 |
5.41 – 5.70 | 4.90 | 803.00 | 80.30 | 722.70 | 105.00 | 827.70 |
Einsteighalterung einholmig lang | 95.00 | 25.00 | 120.00 | |||
Einsteighalterung doppelholmig lang | 165.00 | 25.00 | 190.00 |
Installation: | wird separat verrechnet |
Preise auf Anfrage: | |
-Ersetzen von defekten Schachtleitern oder Steigbügel | |
Referenzliste
MARCONATO AG
– Autobahn A1 ARGE Pizol 2010 – 2013
– Autobahn A3 Anschluss Wolishofen ZH 2010 -2011
– Migros Dielsdorf ZH
– Coop Tankstellen Fugen Sanierung
– Autobahn A3 Anschluss Lachen 2010
Marconato AG
Marconato AG
Hofstetstrasse 8
9300 Wittenbach
Tel. 071 290 14 62
Mail info@marconato.ch